宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国292类玉米种子中,仅有玉米种子的价格出现了上涨,涨幅为3.61%,当日报价为4.03元/两。
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
玉米种子 | 4.03元/两 | 3.88元/两 | 3.61% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日河南省民权县地区的玉米种子价格涨幅最大,涨幅为10.58%,报3.45元/两(2023年06月26日价格报3.12元/两)。江西省鄱阳县地区的玉米种子价格跌幅最大,跌幅为10.35%,报6.84元/两(2023年06月26日价格报7.63元/两)。
山东省城阳区地区的玉米种子今日价格最高,报9.38元/两,较前一报价日(2023年06月26日价格报9.38元/两)持平。河南省祥符区地区玉米种子今日价格最低,报1.51元/两,较前一报价日(2023年06月26日价格报1.51元/两)持平。
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省萧县 | 玉米种子 | 3.71元/两 | 3.71元/两 | - |
安徽省裕安区 | 玉米种子 | 8.8元/两 | 8.8元/两 | - |
福建省南靖县 | 玉米种子 | 7.77元/两 | 7.77元/两 | - |
福建省台江区 | 玉米种子 | 6元/两 | 6元/两 | - |
河南省安阳县 | 玉米种子 | 1.65元/两 | 1.58元/两 | 4.43% |
河南省二七区 | 玉米种子 | 6.32元/两 | 6.78元/两 | -6.78% |
河南省扶沟县 | 玉米种子 | 6.75元/两 | 6.75元/两 | - |
河南省惠济区 | 玉米种子 | 7.24元/两 | 7.24元/两 | - |
河南省金水区 | 玉米种子 | 3.46元/两 | 3.46元/两 | - |
河南省浚县 | 玉米种子 | 1.77元/两 | 1.77元/两 | - |
河南省民权县 | 玉米种子 | 3.45元/两 | 3.12元/两 | 10.58% |
河南省睢阳区 | 玉米种子 | 2.96元/两 | 2.96元/两 | - |
河南省太康县 | 玉米种子 | 1.83元/两 | 1.83元/两 | - |
河南省尉氏县 | 玉米种子 | 1.54元/两 | 1.54元/两 | - |
河南省夏邑县 | 玉米种子 | 5.94元/两 | 6.05元/两 | -1.82% |
河南省祥符区 | 玉米种子 | 1.51元/两 | 1.51元/两 | - |
河南省偃师区 | 玉米种子 | 1.65元/两 | 1.65元/两 | - |
河南省中原区 | 玉米种子 | 1.53元/两 | 1.53元/两 | - |
湖北省洪山区 | 玉米种子 | 5.25元/两 | 5.25元/两 | - |
湖北省黄陂区 | 玉米种子 | 3.11元/两 | 3.11元/两 | - |
湖北省武昌区 | 玉米种子 | 5.4元/两 | 5.4元/两 | - |
湖北省宜城市 | 玉米种子 | 6.98元/两 | 6.98元/两 | - |
湖南省芙蓉区 | 玉米种子 | 2.1元/两 | 2.1元/两 | - |
湖南省雨花区 | 玉米种子 | 4.11元/两 | 4.11元/两 | - |
湖南省长沙县 | 玉米种子 | 2.28元/两 | 2.28元/两 | - |
江西省昌江区 | 玉米种子 | 1.74元/两 | 1.74元/两 | - |
江西省崇仁县 | 玉米种子 | 2.38元/两 | 2.38元/两 | - |
江西省东湖区 | 玉米种子 | 3.61元/两 | 3.61元/两 | - |
江西省鄱阳县 | 玉米种子 | 6.84元/两 | 7.63元/两 | -10.35% |
江西省余干县 | 玉米种子 | 3.63元/两 | 3.63元/两 | - |
山东省曹县 | 玉米种子 | 3.24元/两 | 3.24元/两 | - |
山东省城阳区 | 玉米种子 | 9.38元/两 | 9.38元/两 | - |
山东省单县 | 玉米种子 | 1.83元/两 | 1.83元/两 | - |
山东省德城区 | 玉米种子 | 1.73元/两 | 1.73元/两 | - |
山东省东昌府区 | 玉米种子 | 1.81元/两 | 1.81元/两 | - |
山东省肥城市 | 玉米种子 | 4.23元/两 | 4.23元/两 | - |
山东省即墨区 | 玉米种子 | 5.83元/两 | 5.83元/两 | - |
山东省巨野县 | 玉米种子 | 2.35元/两 | 2.35元/两 | - |
山东省历城区 | 玉米种子 | 2.87元/两 | 2.81元/两 | 2.14% |
山东省历下区 | 玉米种子 | 3.2元/两 | 3.2元/两 | - |
山东省商河县 | 玉米种子 | 1.94元/两 | 1.94元/两 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国98个主要的玉米种子产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,河南省民权县的玉米种子价格涨幅最大,涨幅为10.58%,报3.45元/两(2023年06月26日价格报3.12元/两)。江西省鄱阳县的玉米种子的价格下跌幅度最大,跌幅为10.35%,报6.84元/两(2023年06月26日价格报7.63元/两)。
山东省城阳区的玉米种子价格今日的报价最高,报9.38元/两,较前一报价日(2023年06月26日价格报9.38元/两)持平。河南省祥符区玉米种子价格今日的报价最低,报1.51元/两,较前一报价日(2023年06月26日价格报1.51元/两)持平。
产地 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省民权县 | 玉米种子 | 3.45元/两 | 3.12元/两 | 10.58% |
河南省安阳县 | 玉米种子 | 1.65元/两 | 1.58元/两 | 4.43% |
山东省历城区 | 玉米种子 | 2.87元/两 | 2.81元/两 | 2.14% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
江西省鄱阳县 | 玉米种子 | 6.84元/两 | 7.63元/两 | -10.35% |
河南省二七区 | 玉米种子 | 6.32元/两 | 6.78元/两 | -6.78% |
河南省夏邑县 | 玉米种子 | 5.94元/两 | 6.05元/两 | -1.82% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:
06-28 11:59:33
06-28 12:02:35
06-28 11:24:20
06-28 10:24:30
06-28 09:34:30
06-28 08:56:16