截至2023年2月22日收盘,海南椰岛(600238)报收于15 09元,上涨8 48%,换手率23 83%,成交量106 04万手,成交额15 79亿元。
2023-02-23 07:39:14截至2023年2月22日收盘,常熟银行(601128)报收于7 86元,下跌0 38%,换手率0 57%,成交量15 04万手,成交额1 18亿元。
2023-02-22 15:29:14截至2023年2月10日收盘,众生药业(002317)报收于22 6元,下跌2 25%,换手率3 89%,成交量27 54万手,成交额6 26亿元。
2023-02-10 15:32:202月8日化学原料板块较上一交易日上涨0 22%,世龙实业领涨。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。...
2023-02-09 03:59:11截至2023年2月6日收盘,振华风光(688439)报收于117 97元,下跌3 04%,换手率1 83%,成交量7809 78手,成交额9305 95万元。
2023-02-07 07:48:001月5日光伏设备板块较上一交易日上涨1 65%,中来股份领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。...
2023-01-06 12:39:47截至2023年1月4日收盘,誉衡药业(002437)报收于2 61元,上涨0 0%,换手率1 37%,成交量29 96万手,成交额7771 47万元。
2023-01-04 15:55:18截至2022年12月26日收盘,益客食品(301116)报收于18 96元,下跌1 46%,换手率25 29%,成交量10 95万手,成交额2 09亿元。
2022-12-27 09:21:39截至2022年12月23日收盘,福斯特(603806)报收于57 33元,下跌2 75%,换手率0 64%,成交量8 5万手,成交额4 88亿元。
2022-12-24 08:17:18截至2022年12月16日收盘,新安股份(600596)报收于15 95元,较上周的16 83元下跌5 23%。本周,新安...
2022-12-16 15:47:47截至2022年12月6日收盘,神农集团(605296)报收于27 12元,下跌0 07%,换手率1 73%,成交量1 15万手...
2022-12-06 19:21:0902-23 07:39:14
02-23 02:55:00
02-22 21:51:38
02-22 19:05:36
02-22 17:02:23
02-22 15:29:14